Formations |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Juin |
Jui |
Août |
|
Approfondissement phytothérapie | | | | | | | | | | | | |
Aromathérapie II | | | | | | | 27-28 | | 08-09, 29-30 | 12-13 | | |
Complément naturopathe | | | | | | | | | | | | |
Compléments réflexothérapie EPS | | | | | | | | | | | | |
Drainage lymphatique I | | 08, 29 | 26 | 03, 17 | 14, 21 | 04, 18 | 04, 18, 25 | 15, 22, 29 | 06, 27 | 03, 10, 17 | | |
Drainage lymphatique II | | | | | | | | | | | | |
Examens | | | | | | 05 | | | | | 03-04 | 21-22 |
Intervision et cycle thérapeutique | | | | | | | | | | | | |
M1 - Analyses de laboratoire | | | | | | 20-21 | | | | | | |
M1 - APP I | 05-06, 26-27 | 31 | 01, 28-29 | | 09-10, 30-31 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | | 05-06 | | |
M1 - APP II | 05-06, 26-27 | 31 | 01, 28-29 | 12-13 | 30 | | 20-21 | 24-25 | 15-16 | 26 | | |
M1 - APP III | | | | | | | | | | | | |
M1 - APP IV | | | 07-08, 28-29 | | 31 | 20-21 | 20-21 | 24-25 | | | | |
M1 - APP V | | | | | | | | | | | | |
M1 - Biochimie | | | 07-08 | | | | | | | | | |
M1 - Biologie cellulaire | | | | | | | | | | | | |
M1 - Hygiène | | | | | | | | | | | | |
M1 - Psychologie | | | | | | | | | | | | |
M1 - Recherche et apprentissage | | | | | | | | | | | | |
M2 - Aromathérapie I | 19-20 | | 21-22 | 05-06 | 23-24 | 27-28 | | | | | | |
M2 - Base de l'aromathérapie | | | | | | | | | | | | |
M2 - Base de la nutrition | | | | | | | | | | | | |
M2 - Base de la phytothérapie | | 17-18 | 14-15 | | | | | | | | | |
M2 - Compléments MTE I | | | | | | | | | | | | |
M2 - Compléments MTE II | | | | | | | | | | | | |
M2 - Compléments MTE III | | | | | | | | | | | | |
M2 - Compléments MTE IV | 26 | 03-04, 17-18, 24 | | | 16-17 | 06-07 | | | | | | |
M2 - Compléments MTE V | | | | | | | | | | | | |
M2 - Fleurs de Bach | | 01, 08, 22, 29 | 05, 12, 19, 26 | 03, 10, 17 | 14, 21, 28 | 04, 11, 25 | 04, 11, 18 | 15 | | | | |
M2 - Médecine de terrain | | | | | | | | | | | | |
M2 - Nutrition I | | | | | | | | | | | | |
M2 - Nutrition II | | | | | | 13-14 | 13-14 | | | 05-06 | | |
M2 - Phytothérapie I | | | | | 16-17 | 06-07 | 06-07 | 17-18 | 01-02 | 18-19-20- 21 | | |
M2 - Phytothérapie II | | | | | | | | | | | | |
M2 - Réflexothérapie I | | | | | | | | | | | | |
M2 - Réflexothérapie IIa | | | | | | | | | | | | |
M2 - Thérapies manuelles | | 08, 29 | 26 | 03, 17 | 14, 21 | 04 | | 15 | 27 | 10, 10, 17, 17 | | |
M3 - Santé et Ethique | | | | | | | | | | | | |
M4 - Travail du thérapeute I | | | | | | | | | | | | |
M4 - Travail du thérapeute II | | | | | | | | | | | | |
M5 - Gestion de cabinet | | | | | | | | 10-11 | 22-23 | | | |
M6 - Stage pratique | | | | | | | | | | | | |
Massage I | 24 | 29 | | 03, 17 | 14 | 04 | 04, 25 | | | | | |
Massage II | | | | | | | | 15 | 27 | 10, 17 | | |
Nutrition III | | | | | | | | | | | | |
Phytothérapie III | | | | | | | | | | | | |
Réflexochromie | | | | | | | | | | | | |
Réflexothérapie IIb | | | | | | | | | | | | |
Réflexothérapie III | | | | | | | | | | | | |
|
Formations |
Sep |
Oct |
Nov |
Déc |
Jan |
Fev |
Mar |
Avr |
Mai |
Juin |
Jui |
Août |